其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
邓 * 兵 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-1254185 |
侯 * 环 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2036443 |
刘* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2040985 |
周 * 存 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2073147 |
赵* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3047548 |
夏 * 胜 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3060767 |
何* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3060776 |
周 * 略 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1085527 |
陈 * 胜 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1210024 |
杨 * 敏 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1210090 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |