其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陈 * 胜 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1210024 |
| 李* | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1289286 |
| 杨 * 阔 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1327669 |
| 王 * 阳 | 2023-N1BCMS-2256767 | |
| 陈 * 枫 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1211953 |
| 程* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1294714 |
| 彭* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1297311 |
| 范 * 亮 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1298723 |
| 王 * 艳 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1302465 |
| 蔡 * 华 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1304281 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||