其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1507479 |
| 刘 * 如 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1061099 |
| 张* | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1200632 |
| 丁 * 永 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1303341 |
| 彭 * 彬 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1328130 |
| 马* | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1309762 |
| 卓 * 霞 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1267529 |
| 丁 * 永 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1303341 |
| 段 * 腾 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1307963 |
| 尤* | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1329405 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||