国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 蒋 * 帆 | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-1262830 |
| 沈* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1227236 |
| 韩* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1245258 |
| 袁 * 芳 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1247901 |
| 岳 * 洁 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1251682 |
| 杨 * 东 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-2072464 |
| 释 * 龙 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-2213775 |
| 段 * 芹 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-2223346 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-2224416 |
| 王 * 平 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3052184 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||