国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 孟 * 凤 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-5040681 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-5060232 |
| 温 * 红 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-7079173 |
| 姜 * 玖 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1216639 |
| 孙 * 省 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-3222136 |
| 陈 * 贤 | 金属材料及金属制品 | 2023-P1VP-2204433 |
| 程 * 武 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2023-P1VP-2204826 |
| 张 * 欣 | 化工类产品 | 2023-P1VP-2217153 |
| 储 * 波 | 化工类产品 | 2023-P1VP-2223333 |
| 汪* | 建材产品 | 2023-P1VP-2250773 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||