国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 关* | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1227760 |
| 刘 * 宇 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1294326 |
| 刘 * 昌 | 食品安全管理体系 | 2023-N0FSMS-1271665 |
| 张 * 成 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1278840 |
| 张 * 成 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N0ITSMS-1278840 |
| 张 * 华 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N0OHSMS-1429172 |
| 江* | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1341372 |
| 张 * 华 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1429172 |
| 叶 * 华 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1062596 |
| 姜 * 玖 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1216639 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||