一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 莹 | 建材产品 | 2019-P2VP-3087615 |
刘 * 建 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 2019-P2VP-3093777 |
刘 * 扬 | 电子设备及零部件 | 2019-P2VP-3063768 |
裴 * 芳 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2019-P2VP-3055377 |
戚 * 艳 | 仪器设备 | 2017-P1VP-1224573 |
宋* | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2017-P1VP-2108925 |
夏* | 机械设备及零部件 | 2017-P1VP-1224574 |
姚 * 航 | 仪器设备 | 2019-P1VP-3089095 |
张* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2017-P1VP-2108926 |
周 * 芳 | 金属材料及金属制品 | 2019-P2VP-3024925 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |