营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
无 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司上海分公司 | 上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢1428室 | 201499 | 张唐记 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司上海金山分公司 | 上海市金山区卫昌路315号2幢1120室 | 201499 | 李海锋 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盘龙区联盟路小厂村时代之窗小区(1号地块)1号 | 650051 | 叶娜 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司天津分公司 | 天津市华苑产业区兰苑路1号增2号-2409 | 300384 | 冯秋斌 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司安徽分公司 | 合肥市高新区黄山路599号时代数码港701室 | 230000 | 夏锡生 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司山东分公司 | 山东省青岛市城阳区荟城路7-2号 | 266000 | 田利利 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司广东分公司 | 深圳市南山区沙河街道深南大道白石洲塘头一坊47号B座7楼 | 518035 | 凌平真 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司江苏分公司 | 江苏省昆山市玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼59室 | 215300 | 梁素琴 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司江西分公司 | 江西省南昌市西湖区银环路298号万豪城2#写字楼-1509室 | 330000 | 傅亚玲 |
分公司 | 华信创(北京)认证中心有限公司河南分公司 | 郑州市中原区建设西路198号院西元国际广场A座9层14号 | 450000 | 罗政 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A010103 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 2983 | 1769 | 1016 | 314 | 389 | 0 | |
A010201 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 184 | 125 | 57 | 25 | 2 | 0 | |
A020103 | 环境管理体系认证 | 1636 | 1056 | 466 | 149 | 147 | 0 | |
A030102 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 1408 | 883 | 460 | 161 | 167 | 0 | |
A0801 | 中国森林认证 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
C020401 | 商品售后服务评价认证 | 99 | 85 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
C02 | 一般服务认证 | 0 | 0 |
A08 | 森林认证 | 0 | 0 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 0 | 0 |
A02 | 环境管理体系认证 | 0 | 0 |
A01 | 质量管理体系认证 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |