强制性产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 128 | 105 | 39 | 0 | 12 | 12 | 8 |
B0114 | 农机产品 | 126 | 103 | 39 | 57 | 12 | 12 | 8 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV11 | 机械设备及零部件 | 11 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
肖 * 伟 | 强制性产品认证 | 2018-P1CCC-1239190 |
徐* | 强制性产品认证 | 2018-P1CCC-1221069 |
徐 * 畑 | 强制性产品认证 | 2018-P1CCC-1239185 |
徐* | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1221069 |
余* | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1238828 |
朱* | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1220989 |
陆 * 晶 | 强制性产品认证 | 2019-P1CCC-1259311 |
刘 * 艳 | 机械设备及零部件 | 2019-P2VP-1218733 |
刘 * 艳 | 强制性产品认证 | 2019-P2CCC-1218733 |
余* | 强制性产品认证 | 2018-P1CCC-1238828 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |