其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 孙* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1229921 |
| 汪* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1235156 |
| 赵 * 仕 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253802 |
| 邵 * 梁 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253803 |
| 薛 * 奎 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253804 |
| 徐* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253806 |
| 高* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253807 |
| 朱* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1254010 |
| 张* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1254012 |
| 刘* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1254036 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||