其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
徐 * 明 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-4030603 |
钱 * 茂 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-1061159 |
张* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1254012 |
刘* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1254036 |
钱 * 娟 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1254407 |
曹 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1267638 |
钱 * 茂 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3061159 |
章 * 波 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3200806 |
徐 * 明 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4030603 |
赵 * 仕 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1253802 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |