国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 路 * 霞 | 农林(牧)渔;中药 | 2021-P1VP-1252802 |
| 杨 * 正 | 教育服务 | 2021-S1SC-2074804 |
| 郭 * 萍 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2021-S1SC-2075935 |
| 杨 * 强 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2021-S1SC-2077649 |
| 李 * 峰 | 教育服务 | 2021-S1SC-2108188 |
| 谷* | 教育服务 | 2021-S1SC-2212368 |
| 郭 * 华 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2021-S1SC-2221896 |
| 王 * 芝 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N0OHSMS-1234566 |
| 王 * 芝 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1234566 |
| 陈* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2076094 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||