国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9911 | 大型活动可持续性发展管理体系 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0201 | 无形资产和土地服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0204 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 28 | 24 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 |
C0219 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张 * 楚 | 信息安全管理体系认证 | 2021-N0ISMS-1259763 |
袁* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N0OHSMS-2025047 |
李* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2234327 |
张* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2236482 |
刘 * 丽 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-3050367 |
叶 * 蓉 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-3064342 |
李* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-4065602 |
谢 * 茜 | 信息安全管理体系认证 | 2021-N1ISMS-1065615 |
李* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2234327 |
张* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2236482 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |