国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 37 | 37 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 |
A0901 | 能源管理体系认证 | 297 | 295 | 216 | 77 | 45 | 40 | 0 |
A9901 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范认证 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
A9903 | 静电防护标准认证 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9916 | 碳披露类直接涉碳管理体系认证 | 123 | 105 | 284 | 4 | 2 | 4 | 278 |
A9917 | 碳中和类直接涉碳管理体系认证 | 15 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0 | 40 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘 * 妹 | 食品农产品管理体系 | 2022-N1HACCP-1213039 |
张* | 信息安全管理体系认证 | 2022-N1ISMS-1256962 |
陆* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-1288104 |
张 * 天 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-1297112 |
王* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-2213028 |
王* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-3076389 |
韩 * 国 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-5060882 |
李* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-5065602 |
朱 * 娟 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1259770 |
孙* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1261668 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |