营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
办事处 | 河北办事处 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成商务广场3-2008 | 050000 | 鲁德贤 |
683 | 北京天一正认证中心有限公司陕西分公司 | 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场1号楼11305室 | 贺彦亨 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盘龙区云山小区综合楼306室 | 鄢华 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司广州分公司 | 广州市天河区广州大道北991号之一二楼208 | 冯莉 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司成都分公司 | 成都市双流区西航港街道机场路土桥段15号中国水电五局职业培训学院2113室 | 周宇 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市余杭区五常街道盛奥铭座2幢1003-A | 陈霞飞 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司镇江分公司 | 镇江市京口区天正置业广场1幢503室 | 陈学军 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司贵州分公司 | 贵州省遵义市汇川区深圳路兴旺苑3-4-5号 | 朱国杰 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司武汉分公司 | 洪山区北港村武昌府二期西区5号商业A单元29层9号 | 王艳玲 | |
683 | 北京天一正认证中心有限公司重庆分公司 | 重庆市江北区红石路2号东和银都酒店A座1120室 | 唐虹 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |