国家推行管理体系认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 14 | 1 |
A02 | 环境管理体系认证 | 14 | 1 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 14 | 1 |
B0390 | 森林认证 | 14 | 3 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2020-N0EMS-1223152 |
周* | 环境管理体系认证 | 2020-N0EMS-2223144 |
周* | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N0OHSMS-2223144 |
周* | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-2223144 |
高 * 才 | 森林认证 | 2020-N1CFCC-COC-1225429 |
张 * 来 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3052004 |
张 * 来 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-3052004 |
张 * 来 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3052004 |
石 * 奎 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3200752 |
吕 * 谣 | 中国森林认证 | 2022-N1CFCC-5215999 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |