国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 史 * 桃 | 2024-P0VP-1508497 | |
| 张 * 程 | 2024-P1VP-1298605 | |
| 黄* | 加工食品、饮料和烟草 | 2024-P1VP-1302088 |
| 陈 * 青 | 化工类产品 | 2024-P1VP-1304661 |
| 楼 * 群 | 家具;其他未分类产品 | 2024-P1VP-1320662 |
| 陆 * 雯 | 2024-P1VP-1339955 | |
| 吴 * 梅 | 2024-P1VP-2278283 | |
| 杨* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2024-P1VP-3049278 |
| 林 * 翔 | 建材 | 2025-P1CGP-2222107 |
| 赵* | 建材 | 2025-P1CGP-2259695 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||