国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赵 * 勇 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1268172 |
| 周 * 玉 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1277084 |
| 李* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1280927 |
| 陈 * 春 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1285324 |
| 荐 * 杰 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1285441 |
| 蒋* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1288474 |
| 杨 * 林 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1290118 |
| 郝 * 林 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1292501 |
| 孟* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1292649 |
| 肖 * 立 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1296723 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||