国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 于 * 斐 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1312218 |
| 王 * 慧 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1325300 |
| 王 * 权 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1328527 |
| 彭* | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1328989 |
| 李 * 军 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1329476 |
| 阮* | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1332083 |
| 邹 * 伟 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1333500 |
| 岑 * 添 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1334367 |
| 余 * 平 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1338063 |
| 杨 * 军 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1349862 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||