国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周 * 霞 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3226113 |
| 李 * 林 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3228678 |
| 王* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3231577 |
| 周* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3231980 |
| 朱* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3234015 |
| 邓* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3236905 |
| 周 * 山 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3238666 |
| 舒* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3239295 |
| 林* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3239809 |
| 廖* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-3241582 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||