国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,国家推行服务认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杨* | 良好农业规范 | 2021-P1GAP-2220890 |
| 姚 * 平 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1258493 |
| 郑* | 批发业和零售业服务 | 2021-S1SC-2240414 |
| 廖 * 凤 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1035385 |
| 刘 * 学 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1091446 |
| 周* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1092132 |
| 张* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1092440 |
| 郝 * 群 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1092850 |
| 游* | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1093917 |
| 王 * 莉 | 测量管理体系 | 2022-M1MMS-1200199 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||