国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,国家推行服务认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 闵* | 2024-N1RTSMS-3231884 | |
| 王 * 勇 | 2024-N1RTSMS-3233043 | |
| 刘 * 科 | 良好农业规范 | 2024-P1GAP-2271348 |
| 韩 * 娟 | 良好农业规范 | 2024-P1GAP-3092556 |
| 杨* | 良好农业规范 | 2024-P1GAP-3220890 |
| 姚 * 平 | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-2258493 |
| 刘 * 科 | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-2271348 |
| 叶* | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-3108477 |
| 杨* | 2024-P1VP-3220890 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||