其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
黎 * 钰 | 食品农产品管理体系 | 2022-N1FSMS-1202261 |
杨 * 花 | 食品农产品管理体系 | 2022-N1FSMS-2247939 |
杨 * 花 | 食品农产品管理体系 | 2022-N1HACCP-2247939 |
夏* | 食品农产品管理体系 | 2022-N1HACCP-3095917 |
杨 * 花 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2247939 |
夏* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-4095917 |
杨* | 良好农业规范 | 2022-P1GAP-2213820 |
谢 * 英 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2239508 |
黎 * 钰 | 农林(牧)渔;中药 | 2022-P1VP-1202261 |
杨* | 2022-P1VP-1213820 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |