国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0201 | 无形资产和土地服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 161 | 158 | 116 | 36 | 11 | 13 | 1 |
C0204 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0213 | 支持性服务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 30 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0215 | 保养和修理服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0218 | 卫生保健和社会福利服务 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0219 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
徐 * 玲 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-1264974 |
岳* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2224308 |
姜* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2230909 |
陈 * 林 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3053104 |
陈* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3053599 |
吴 * 星 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1270755 |
岳* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2224308 |
姜* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2230909 |
陈 * 林 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3053104 |
王* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3200572 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |