国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
钱* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1070189 |
毛 * 华 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1053708 |
田 * 兵 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1107503 |
瞿 * 青 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1053560 |
柳 * 琳 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1209290 |
张* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1208233 |
李 * 亮 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1233927 |
毛* | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1253366 |
马 * 超 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1230386 |
高* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2206460 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |