国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C0203 | 批发业和零售业服务 | 764 | 753 | 360 | 266 | 48 | 141 | 0 |
| C0204 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| C0211 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C0212 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C0213 | 支持性服务 | 102 | 73 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 124 | 117 | 112 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| C0215 | 保养和修理服务 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C0218 | 卫生保健和社会福利服务 | 24 | 24 | 20 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| C0219 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 50 | 44 | 43 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陈 * 辉 | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-3027103 |
| 杨 * 升 | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1088697 |
| 刘* | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1238073 |
| 李 * 波 | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1238508 |
| 童* | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1238677 |
| 欧 * * 波 | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1238816 |
| 张 * 娜 | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1238916 |
| 童* | 环境管理体系认证 | 2019-N0EMS-1238677 |
| 谢 * 杰 | 环境管理体系认证 | 2019-N0EMS-1245556 |
| 郑* | 环境管理体系认证 | 2019-N0EMS-1247122 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||