国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 罗 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-4082597 |
| 夏* | 危害分析与关键控制点 | 2019-N1HACCP-2095917 |
| 庞 * 莲 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-1228288 |
| 梅* | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-1229000 |
| 易 * 花 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-1229493 |
| 涂 * 丽 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-2080673 |
| 李 * 国 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-2081683 |
| 罗 * 峰 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-2082597 |
| 涂* | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-3096089 |
| 汪 * 霏 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSNS-3040605 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||