国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 737 | 545 | 241 | 0 | 0 | 1 | 27 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 694 | 526 | 218 | 0 | 0 | 1 | 27 |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 43 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 17 | 9 |
B0220 | 良好农业规范 | 17 | |
PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 17 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
陈* | 良好农业规范 | 2018-P1GAP-1227327 |
章 * 盈 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1236972 |
唐 * 成 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1238100 |
袁* | 2018-P1VP-1055960 | |
郑 * 伟 | 2018-P1VP-1058602 | |
王* | 2018-P1VP-1066739 | |
王* | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-4066739 |
郑 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-5058602 |
袁* | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-6055960 |
赵* | 良好农业规范 | 2019-P1GAP-1222909 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |