国家推行管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 41 | 27 | 7 | 28 | 0 | 8 | 14 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 13 | 13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 18 | 18 | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
黄* | 食品安全管理体系 | |
江* | 食品安全管理体系 | 2024-N1FSMS-1334094 |
江* | 危害分析与关键控制点 | 2024-N1HACCP-1334094 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |