国家推行管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
令 * * 洋 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-1256107 |
王 * 娟 | 良好农业规范 | 2019-P1GAP-1227861 |
苟 * 兵 | 良好农业规范 | 2019-P1GAP-4096107 |
冯* | 良好农业规范 | 2019-P1GAP-3092581 |
周* | 良好农业规范 | 2019-P2GAP-3096566 |
何* | 良好农业规范 | 2019-P2GAP-3061864 |
何* | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3061864 |
赵* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2209962 |
冯* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4092581 |
苟 * 兵 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4096107 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |