其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
朱* | 危害分析与关键控制点 | 2020-N1HACCP-2031297 |
隋 * 新 | 危害分析与关键控制点 | 2020-N1HACCP-3035623 |
李* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1218036 |
刘 * 妮 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1231584 |
唐* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2031044 |
宗 * 芳 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1258728 |
王* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1258870 |
王* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1264702 |
唐* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2031044 |
章 * 德 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2222271 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |