其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 岳* | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-2262947 |
| 朱* | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-3031297 |
| 岳* | 食品农产品管理体系 | 2023-N1HACCP-1262947 |
| 乔 * 平 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1HACCP-1288298 |
| 朱* | 食品农产品管理体系 | 2023-N1HACCP-3031297 |
| 隋 * 新 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1HACCP-4035623 |
| 乔 * 平 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1288298 |
| 李* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2218036 |
| 刘 * 妮 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2231584 |
| 唐* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-3031044 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||