其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 褚* | 食品安全管理体系 | 2024-N1FSMS-1297274 |
| 曹 * 光 | 食品安全管理体系 | 2024-N1FSMS-1327485 |
| 赵* | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-1334658 |
| 郭 * 虎 | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-1356787 |
| 花* | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-1364613 |
| 吕 * 婷 | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-1375761 |
| 张 * 瑞 | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-1395858 |
| 王* | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-1412635 |
| 李 * 阳 | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-2265871 |
| 李* | 食品农产品管理体系 | 2024-N1FSMS-3218036 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||