营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1041 | 582 | 486 | 149 | 27 | 4 | |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 175 | 109 | 67 | 22 | 3 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 616 | 392 | 243 | 81 | 13 | 1 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 550 | 355 | 213 | 70 | 21 | 2 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 88 | 50 | 40 | 22 | 7 | 0 | |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 57 | 34 | 25 | 8 | 2 | 0 | |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
B0210 | 有机产品(OGA) | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
C020401 | 商品售后服务评价认证 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 6 | 20 |
C0204 | 商品售后服务评价认证 | 6 | 22 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 6 | 5 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 13 | 37 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 4 | 7 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 5 | 12 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 15 | 35 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 19 | 49 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 6 | 16 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 21 | 81 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |