国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王 * 胜 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4077191 |
| 罗 * 强 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4084805 |
| 刘 * 燕 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4088713 |
| 杨* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4095206 |
| 李 * 平 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-5066480 |
| 赵 * 东 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1298891 |
| 董 * 霞 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-1298945 |
| 刘 * 晓 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3075659 |
| 李 * 花 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-1263753 |
| 张* | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-2226997 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||