国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 22 | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 52 | 52 | 29 | 23 | 11 | 2 | 0 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A9914 | 资产管理体系 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 128 | 109 | 65 | 62 | 20 | 12 | 0 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 48 | 36 | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 11 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C0201 | 无形资产和土地服务 | 20 | 19 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 138 | 122 | 78 | 43 | 23 | 17 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |