国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
肇 * 兰 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5034485 |
喻 * 文 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5034613 |
田* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-6033921 |
崔 * 瑞 | 建材产品 | 2019-P1VP-1041587 |
王 * 华 | 化工类产品 | 2019-P1VP-2201596 |
卢 * 华 | 教育服务 | 2019-S1SC-1017403 |
陈* | 教育服务 | 2019-S1SC-1047243 |
马 * 清 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1077074 |
王 * 雁 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1077354 |
肖 * 男 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 2019-S1SC-1079953 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |