其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
朱* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2233323 |
舒 * 宏 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3051734 |
吕 * 辉 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3203776 |
穆 * 华 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5051949 |
余 * 杰 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1050284 |
冯* | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1207657 |
杨 * 洪 | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-1213612 |
姜 * 威 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2021-S1SC-2051650 |
刘 * 舟 | 批发业和零售业服务 | 2021-S1SC-2241539 |
蒋 * 云 | 2022-M1AMS-2238303 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |