其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
乔 * 亮 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2200651 |
黄* | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-3040852 |
乔 * 亮 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-2200651 |
曹 * 玲 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-1247802 |
黄* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3040852 |
李 * 玲 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3043179 |
关 * 君 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1107397 |
盛* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1107409 |
李 * 玲 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1043179 |
黄* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1040852 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |