国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
马* | 农林(牧)渔;中药 | 2019-P2VP-1038494 |
黄 * 红 | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-1025334 |
刘 * 琴 | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-1267961 |
刘 * 红 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-1258605 |
吴* | 环境管理体系认证 | 2021-N0EMS-1027153 |
刘 * 红 | 食品安全管理体系 | 2021-N0FSMS-1258605 |
张 * 坤 | 食品安全管理体系 | 2021-N0FSMS-1259469 |
刘 * 琴 | 食品安全管理体系 | 2021-N0FSMS-1267961 |
郝* | 食品安全管理体系 | 2021-N0FSMS-1273570 |
郑* | 食品安全管理体系 | 2021-N0FSMS-1279627 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |