一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| PV08 | 家具;其他未分类产品 | 10 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张 * 菊 | 家具;其他未分类产品 | 2022-P1VP-1284532 |
| 王* | 建材产品 | 2023-P1VP-2270753 |
| 邱 * 龙 | 建材产品 | 2023-P1VP-2270761 |
| 兰 * 强 | 建材产品 | 2023-P1VP-2270793 |
| 周 * 杰 | 2024-P0VP-1368892 | |
| 韩 * 兴 | 2024-P0VP-1376221 | |
| 杜 * 功 | 2024-P0VP-1377758 | |
| 黄* | 家具;其他未分类产品 | 2024-P1VP-1287645 |
| 王 * 中 | 建材产品 | 2024-P1VP-2225741 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||