营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
SRCC轨道交通车体认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-27 |
SRCC轨道交通轨旁电子单元(LEU)产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通计轴产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通车辆自动运行系统(ATO)认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通列车自动监控系统(ATS)认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通应答器传输模块产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通应答器产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通联锁系统(CI)认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通列车自动防护系统(ATP)认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
SRCC轨道交通CBTC系统认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |