认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王 * 霞 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3034102 |
林 * 川 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3036534 |
王 * 亮 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3068384 |
郑 * 华 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3102051 |
李 * 福 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3202300 |
丛* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4016776 |
田* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4017564 |
郑 * 华 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4046366 |
陈 * 芸 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4203266 |
麻 * 强 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4203811 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |