国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
黄 * 飞 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1245542 |
石* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1227055 |
管* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1242741 |
熊 * 华 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2066590 |
光 * 娟 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1250498 |
徐 * 磊 | 食品农产品管理体系 | 2019-N1FSMS-3071378 |
管* | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-1242741 |
史 * 锋 | 职业健康安全管理体系认证 | 2019-N1OHSMS-3072451 |
黄 * 飞 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-1245542 |
光 * 娟 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-1250498 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |