国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A0801 | 中国森林认证 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A08 | 中国森林认证 | 12 | 30 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 晗 | 中国森林认证 | 2017-0-COC-1227246 |
| 玉* | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-FM-1227306 |
| 玉* | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-FM-1227306,2017-N0CFCC-WL-1227306 |
| 陆* | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-FM-1227318 |
| 任 * 连 | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-FM-1227319 |
| 任 * 连 | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-FM-1227319,2017-N0CFCC-WL-1227319 |
| 玉* | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-WL-1227306 |
| 任 * 连 | 中国森林认证 | 2017-N0CFCC-WL-1227319 |
| 郭 * 新 | 中国森林认证 | 2017-N1CFCC-COC-1227307 |
| 尹* | 中国森林认证 | 2017-N1CFCC-FM-1227284 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||