国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李* | 陆地交通设备 | 2018-P1VP-3051667 |
| 翁 * 燕 | 化工类产品 | 2019-P1VP-1221359 |
| 马* | 光伏产品 | 2019-P1VP-1250082 |
| 吴 * 丽 | 化工类产品 | 2019-P1VP-1250262 |
| 苏* | 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-1250476 |
| 卢 * 妍 | 建材产品 | 2019-P1VP-1250695 |
| 朱* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2019-P1VP-1250700 |
| 刘* | 化工类产品 | 2019-P1VP-1250732 |
| 孟 * 法 | 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-1250758 |
| 单 * 炎 | 化工类产品 | 2019-P1VP-1250780 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||