国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 91 | 50 | 42 | 3 | 3 | 2 | 9 |
B0111 | 机动车辆及安全附件 | 29 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 62 | 44 | 26 | 0 | 3 | 2 | 8 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 机械设备及零部件 | |
薛* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1049608 |
龚* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1049766 |
钱* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1049903 |
陈* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-4049602 |
占 * 梅 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1082665 |
高 * 涛 | 金属材料及金属制品 | 2021-P1VP-2213748 |
顾 * 建 | 化工类产品 | 2021-P1VP-2238155 |
恽* | 金属材料及金属制品 | 2021-P1VP-2238178 |
陈* | 家具;其他未分类产品 | 2021-P1VP-4049602 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |