营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团河南有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路东18号金成国际广场7号楼东19层1901、1903、1904、1907 | 李红培 | |
682 | 方圆标志认证集团吉林有限公司 | 吉林省长春市东南湖大路1328号 | 韩伟海 | |
682 | 方圆标志认证集团广西有限公司 | 广西南宁市星湖路26号 | 黄晋北 | |
682 | 方圆标志认证集团江西有限公司 | 江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号世奥大厦A座1406室 | 张立 | |
682 | 方圆标志认证集团厦门有限公司 | 厦门市软件园三期诚毅北大街1号1801单元 | 郑锦富 | |
682 | 方圆标志认证集团北京特检有限公司 | 北京市朝阳区和平街西苑2号北京赛福特饭店内C210室 | 孙雪梅 | |
682 | 方圆标志农食(广东)认证检测有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号之一1101A | 陈明东 | |
682 | 方圆标志(辽宁)检测认证有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区营盘北街 7-2 号招商局大厦 B 座 1517 室 | 彭胜吉 | |
682 | 方圆标志认证集团宁夏有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区龙马中央商务广场4号楼303号 | 崔成良 | |
682 | 方圆标志认证集团甘肃有限公司 | 甘肃省兰州市城关区酒泉街道静宁南路158号10楼1002室 | 崔成良 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
铁路用减水剂铁路产品认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
除草剂质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
人造板及其制品认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
日化用品质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
水泥产品认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
管材管件认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
门窗认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
管(带)产品节水认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
食品包装认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
胶粘剂安全认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |