营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团福建有限公司 | 福州市鼓楼区华林路147号 | 郑志强 | |
682 | 方圆标志认证集团浙江有限公司 | 浙江省杭州市西溪路525号A楼西区118号 | 童朱珏 | |
683 | 方圆标志认证集团有限公司天津分公司 | 天津市河东区江都路33号帅达科技园A座207 | 刘平 | |
683 | 方圆标志认证集团有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路8号绿地联盛国际3,4号楼3单元13层21号 | 李明 | |
682 | 方圆标志认证集团广东有限公司 | 广东省广州市黄埔区彩频路16号和盛广场1栋206房 | 熊飞彪 | |
682 | 方圆标志认证集团山西有限公司 | 山西省太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座12层1201房 | 裴虹 | |
682 | 方圆标志认证集团湖南有限公司 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际广场19层10-15号 | 覃君 | |
682 | 方圆标志认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路1639号平安大厦14楼1401单元 | 刘险锋 | |
682 | 方圆标志认证集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路61号 | 王强 | |
682 | 方圆标志认证集团河北有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-1602 | 孙云平 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
牙膏质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
化学纤维质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
化学助剂质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
洗涤用品认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
未增塑聚氯乙烯型材质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
二氧化钛颜料质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
密封圈节水认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
石油焦质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
聚氯乙烯树脂质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
无机碱质量认证规则 | 机构设置为不公开 | - | - | 2015-08-13 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |