国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 3783 | 1849 | 1377 | 2021 | 14 | 884 | 600 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 1475 | 1472 | 484 | 831 | 6 | 364 | 189 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 24 | 24 | 9 | 11 | 0 | 6 | 5 |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 827 | 826 | 298 | 452 | 3 | 187 | 108 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 722 | 721 | 249 | 404 | 3 | 165 | 100 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 57 | 57 | 37 | 21 | 1 | 2 | 8 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 591 | 309 | 232 | 282 | 1 | 144 | 181 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0201 | 无形资产和土地服务 | 42 | 41 | 32 | 11 | 0 | 14 | 3 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 广东中誉认证有限公司海南分公司 | 海南省海口市龙华区龙昆北路珠江广场4楼A05 | 唐晓燕 | |
分公司 | 广东中誉认证有限公司安徽分公司 | 合肥市包河区望江东路汇鑫大厦1405室 | 陈雁 |